Tridente tutto inglese nella classifica finale della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Davanti a tutti George Russell, secondo Lewis Hamilton e terzo Lando Norris. Seguono Carlos Sainz, quarto, Max Verstappen, quinto, Charles Leclerc, sesto.
La cronaca
La temperatura è abbastanza fredda, 16 gradi l’asfalto e 11 l’aria. Tsunoda si porta al comando con 1:47.080 mentre Leclerc ha girato in 1:48.364. Bandiera rossa a causa di Gasly in ghiaia alla Stowe. dopo 7 minuti riparte la sessione. Russell si porta in seconda posizione ma viene scavalcato da Piastri. Hamilton primo con 1:38.511. Norris terzo e Sainz quinto. Russell scavalca il compagno di squadra per la prima posizione con 1:37.529. Si attende la pioggia a momenti. A 20 minuti dal termine: Russell, Hamilton +0.035s, Norris +0.185s, Sainz +0.610s, Verstappen +0.864s. Leclerc +0.925s, Piastri +1.125s, Perez +1.755s, Hulkenberg +1.1811s. Albon +2.074s. La pioggia comincia a essere più pesante. Pochissima attività in pista. Alonso sale in decima posizione e poi passa in ottava.
Vi aspettiamo alle 16.00 per la diretta testuale delle qualifiche.
Classifica delle libere 3
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:37.529 | 23 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.564 | +0.035s | 28 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:37.714 | +0.185s | 20 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.139 | +0.610s | 23 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:38.393 | +0.864s | 20 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.454 | +0.925s | 26 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:38.654 | +1.125s | 27 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:38.940 | +1.411s | 21 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:39.284 | +1.755s | 18 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:39.340 | +1.811s | 16 |
11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:39.603 | +2.074s | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:39.700 | +2.171s | 23 |
13 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:39.702 | +2.173s | 22 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:39.820 | +2.291s | 26 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:40.242 | +2.713s | 22 |
16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:40.430 | +2.901s | 25 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:40.539 | +3.010s | 21 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:40.823 | +3.294s | 28 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:41.785 | +4.256s | 23 |
20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 |
Vincent Marre.
Crediti fotografici: Mercedes.