Pole position per ventinove millesimi per Oscar Piastri, che precede il compagno di squadra e Charles Leclerc.
La cronaca
SQ1: Leclerc al comando con 1:11.654, secondo Bottas, terzo Stroll, quarto Sainz e quinto Zhou. Gasly al comando ma viene superato da Ocon e Perez che chiude il giro in 1:11.162. Albon miglior tempo ma viene superato da Russell con 11.10.870. Lawson primo con 1:10.176 ma Piastri fa meglio di lui con 1:10.265. Hulkenberg secondo, Verstappen quarto, Norris quinto. Cinque minuti al termine, gli eliminati in questo momento: Bottas, Stroll, Sainz, Zhou e Colapinto. Piastri primo con 1:10.265 davanti a Leclerc a 188 millesimi, Sainz quarto. Verstappen sale in seconda posizione a 144 millesimi da Piastri. Hamilton ottavo a 360 millesimi. Perez secondo a 127 millesimi. Ultimi secondi, tutti si stanno migliorando. Norris primo e scende sott’l’1:10. Gli eliminati: Alonso, Ocon, Tsunoda, Stroll, Zhou. Passano in SQ2, nell’ordine: Norris, Piastri, Albon, Leclerc, Perez, Verstappen, Bearman, Hulkenberg, Colapinto, Russell, Sainz, Lawson, Hamilton, Gasly e Bottas.
SQ2: Norris al comando con 1:09.063, secondo Sainz a 437 millesimi, seguono Piastri, Russell, Leclerc, Gasly, Hamilton e Bottas. Verstappen chiude il giro in seconda posizione a 426 millesimi. Ultimi minuti e gli eliminati in questo momento sono Colapinto, Bottas, Bearman, Hulkenberg, Lawson (gli ultimi tre sono ancora senza tempo). Tempo scaduto, gli esclusi: Hamilton, Hulkenberg, Perez, Colapinto e Bottas. Passano in SQ3 nell’ordine: Norris, Piastri, Leclerc, Verstappen, Sainz, Gasly, Bearman, Russell, Lawson, Albon.
SQ3: Solo Norris, Piastri e Albon escono subito e si posizionano rispettivamente in prima, seconda e terza posizione. Gli altri fanno un unico tentativo. Bearman quinto ma tempo cancellato. Sainz terzo, Leclerc secondo. Piastri primo con 1:08.899. Tempo scaduto, Norris resta secondo, Verstappen quarto, Russell sesto. Pole position per Piastri, solo per 29 millesimi!
Vi aspettiamo domani per la diretta testuale della gara Sprint alle 15 e per le qualifiche per la gara alle 19.
Classifica delle qualifiche Sprint
Pos | No | Pilota | Macchina | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 | 16 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.477 | 1:09.063 | 1:08.928 | 14 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.388 | 1:09.248 | 1:09.153 | 18 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.409 | 1:09.489 | 1:09.219 | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:10.503 | 1:09.500 | 1:09.257 | 15 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.479 | 1:09.683 | 1:09.443 | 15 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:10.630 | 1:09.610 | 1:09.622 | 15 |
8 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:10.576 | 1:09.827 | 1:09.941 | 11 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:10.366 | 1:09.844 | 1:10.078 | 12 |
10 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:10.442 | 1:09.629 | DNF | 12 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.625 | 1:09.941 | 13 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:10.466 | 1:09.964 | 8 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:10.392 | 1:10.024 | 10 | |
14 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:10.470 | 1:10.275 | 9 | |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:10.861 | 1:10.595 | 12 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:10.978 | 6 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:11.052 | 6 | ||
18 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:11.121 | 6 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.280 | 6 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:12.978 | 5 |
Elisa Goldoni
Crediti fotografici: McLaren.