Sulla carta non è una pista Ferrari ma il cronometro delle uniche prove libere sembra dire il contrario: Charles Leclerc ottiene il miglior tempo sulla pista di Lusail, davanti a Lando Norris e Oscar Piastri. Quarto tempo per Carlos Sainz e undicesimo per Max Verstappen.
La cronaca
Verstappen si mette subito al comando con 1:26.338 davanti a Sainz staccato di quasi 9 decimi. Seguono Piastri, Leclerc, Perez e Tsunoda. Russell si porta alle spalle di Verstappen con 418 millesimi di distacco. Norris terzo. Tsunoda sale davanti a tutti con 1:25.970 ma Verstappen si riprende il comando con 1:25.612. Leclerc però fa meglio di loro ma viene scavalcato da Russell con 1:24.901 con gomma gialla mentre il monegasco con gomma bianca. Norris con gomma media secondo. Gasly chiude il giro in prima posizione con gomma gialla con 1:24.819. Verstappen si riprende la prima posizione con 1:23.885, secondo Norris a 178 millesimi, terzo Russell tutti con gomma media. Leclerc torna al comando con 1:23.702 con gomma hard. Lungo di Perez senza conseguenze. Hamilton in nona posizione, Perez decimo.
I primi dieci dopo metà sessione: Leclerc, Verstappen +0.183s, Gasly +0.222s, Norris +0.361s, Sainz +0.387s, Russell +0.573s, Tsunoda +0.764s, Albon +0.830s, Hulkenberg +1.114s, Hamilton +1.137s.
Sainz sale in seconda posizione con 119 millesimi di distacco dal compagno di squadra. Qualche minuto dopo il pilota spagnolo supera il monegasco e si mette al comando con 1:23.068, anche lui con gomma hard. Leclerc scende ancora e ferma il cronometro a 1:22.242. Stroll terzo a 857 millesimi da Leclerc. Piastri si mette in seconda posizione per 183 millesimi ma viene scavalcato dal compagno di squadra: Norris infatti chiude il giro con 136 millesimi di distacco dal monegasco. Leclerc abbassa ulteriormente il suo tempo con 1:21.953.
Vi aspettiamo alle 18.30 per la diretta delle qualifiche per la gara Sprint.
La classifica delle prove libere
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.953 | 30 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:22.378 | +0.425s | 24 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:22.425 | +0.472s | 26 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.535 | +0.582s | 30 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:23.045 | +1.092s | 27 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:23.064 | +1.111s | 29 |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.099 | +1.146s | 24 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.160 | +1.207s | 27 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:23.161 | +1.208s | 29 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.188 | +1.235s | 26 |
11 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:23.213 | +1.260s | 26 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:23.227 | +1.274s | 24 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.245 | +1.292s | 27 |
14 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:23.562 | +1.609s | 29 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:23.620 | +1.667s | 28 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:23.715 | +1.762s | 27 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:23.880 | +1.927s | 27 |
18 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.039 | +2.086s | 26 |
19 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:24.200 | +2.247s | 29 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:24.280 | +2.327s | 2 |
Vincent Marre
Crediti fotografici: Ferrari