Lando Norris firma la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria, davanti a Max Verstappen e Carlos Sainz. Incidente per Charles Leclerc, quasi subito fuori dai giochi, diciottesimo.
La cronaca
Albon ha il miglior tempo ma Hamilton glielo strappa con 1:18.961. Perez comincia a dettare il passo con 1:18.568. Russell secondo a 249 millesimi e Verstappen quinto a 645. Leclerc alle spalle di Verstappen a 718 millesimi mentre Sainz si piazza davanti al campione del mondo in carica a 480 millesimi dalla vetta. Ricciardo quarto a 440 millesimi. Tutti i primi sono con gomma media tranne Norris, settimo, con gomma hard. Solo le due McLaren sono su gomma bianca mentre tutti gli altri sono con gomma gialla. A 44 minuti al termine, incidente di Leclerc con conseguente bandiera rossa. Il pilota monegasco sta bene ma l’incidente è stato abbastanza brutto. Uscendo dalla curva 4, Leclerc ha perso la monoposto andando in testacoda e sbattendo nel muro. Quando manca mezzora riprende l’attività in pista. La classifica a metà sessione è: Perez, Verstappen +0.156s, Russell +0.249s, Hamilton +0.393s, Ricciardo +0.440s, Sainz +0.480s, Norris +0.607s, Albon +0.695s, Sargeant +0.703s, Leclerc +0.718s. Bandiera gialla per Zhou che perde la macchina pericolosamente davanti a Perez. Norris primo con 1:17.788, secondo Sainz con 397 millesimi di distacco, Russell a 506, Hamilton a 575. Perez terzo a +0.467s, Magnussen quinto a +0.527s, Bottas ottavo a +0.798s. Verstappen si mette alle spalle di Norris con un distacco di 243 millesimi. Tutti tempi effettuati con gomma rossa. Simulazione di gara: Russell 24.3, Norris 24.0, Verstappen 24.1, Sainz 24.9 che ha perso molto negli ultimi giri, Russell 24.0, Perez 23.8. Sainz perde mezzo secondo a giro rispetto a Russell, Norris ha gomma bianca mentre loro due hanno gomma gialla. Russell 24.7, Piastri 25.6 ma nel traffico, Norris 24.5.
Vi aspettiamo domani per la terza sessione di prove libere alle 12.30 e per la diretta testuale delle qualifiche a partire dalle 16.
Classifica delle prove libere 2
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.788 | 23 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.031 | +0.243s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.185 | +0.397s | 22 |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.255 | +0.467s | 22 |
5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.294 | +0.506s | 19 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:18.315 | +0.527s | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.363 | +0.575s | 19 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:18.371 | +0.583s | 19 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:18.514 | +0.726s | 21 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:18.519 | +0.731s | 22 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:18.586 | +0.798s | 24 |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:18.611 | +0.823s | 20 |
13 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:18.618 | +0.830s | 20 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.754 | +0.966s | 24 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:18.791 | +1.003s | 24 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.888 | +1.100s | 23 |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.179 | +1.391s | 24 |
18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.286 | +1.498s | 8 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:19.606 | +1.818s | 12 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:20.067 | +2.279s | 24 |
Elisa Goldoni
Crediti fotografici: McLaren