| Pos | No | Pilota | Macchina | Giri | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 58 | 1:20:26.843 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +2.366s | 19 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 58 | +5.904s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 58 | +35.770s | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 58 | +56.309s | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +80.992s | 8 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 58 | +93.222s | 6 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 58 | +95.601s | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 58 | +104.553s | 2 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 57 | +1 lap | 0 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 57 | +1 lap | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 57 | +1 lap | 0 |
| 17 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | DNF | 0 |
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 15 | DNF | 0 |
| NC | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 | DNF | 0 |









