Max Verstappen inarrestabile anche a Miami: sono sue le libere 3. In seconda posizione Charles Leclerc, staccato di oltre quattro decimi e Sergio Perez di 505 millesimi. Alle 22, ora italia, scatteranno le qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti e noi le seguiremo per voi con la diretta scritta.
La cronaca
Sainz con 1:30.748 si porta in testa e Leclerc si mette alle sue spalle a 3 decimi. Terzo tempo per Ocon e quarto per Hamilton. Perez scavalca il pilota spagnolo della Ferrari ma Verstappen si mette a dettare il passo con 1:28.963.
50 minuti al termine: Verstappen, Perez, Sainz, Gasly, Ocon, Leclerc, Hamilton.
Leclerc passa dalla sesta alla seconda posizione a 94 millesimi da Verstappen. Poca attività in pista fino ad ora. Sainz migliora il suo tempo ma resta al quarto posto. Russell sale in quinta posizione alle spalle di Sainz mentre Hamilton è sceso in nona. I due Mercedes stanno lavorando con setup diversi. Perez si riporta al comando ma Verstappen non ci sta e segna 1:27.969. Leclerc si inserisce in seconda posizione a sei decimi dal leader.
40 minuti alla fine: Verstappen, Leclerc, Perez, Alonso, Gasly, Hamilton, Sainz, Russell, Bottas, Piastri.
Lungo di Albon senza conseguenze. Sainz fa segnare il secondo miglior tempo del momento a 156 millesimi da Verstappen.
30 minuti al termine: Verstappen, Sainz, Leclerc, Perez, Alonso, Stroll, Gasly, Albon, Hamilton, Russel.
Verstappen continua a migliorarsi, adesso segna 1:27.669.
20 minuti alla fine: Verstappen, Sainz, Perez, Gasly, Leclerc, Hamilton, Hulkenberg, Alonso, Stroll, Albon.
Bottas si porta in quinta posizione, Albon in sesta. Leclerc è scivolato in ottava, tra le due Mercedes con Russell settimo.
10 minuti al termine: Verstappen, Sainz, Perez, Gasly, Bottas, Albon, Russell, Leclerc, Hamilton, Alonso.
Ocon fa il quarto tempo a 872 millesimi dalla vetta della classifica. Perez scavalca Sainz per la seconda posizione ma è comunque a mezzo secondo dal compagno di squadra. Leclerc però arriva e gli porta via la seconda piazza con un distacco di 406 millesimi.
La classifica delle libere 3
Pos | No | Pilota | Vettura | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:27.535 | 18 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.941 | +0.406s | 26 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.050 | +0.515s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.125 | +0.590s | 27 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:28.407 | +0.872s | 25 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.428 | +0.893s | 24 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:28.456 | +0.921s | 19 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:28.497 | +0.962s | 16 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.561 | +1.026s | 20 |
10 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.606 | +1.071s | 20 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:28.607 | +1.072s | 14 |
12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.618 | +1.083s | 24 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.718 | +1.183s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:28.723 | +1.188s | 24 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:29.074 | +1.539s | 19 |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:29.179 | +1.644s | 20 |
17 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:29.264 | +1.729s | 20 |
18 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.375 | +1.840s | 18 |
19 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.401 | +1.866s | 18 |
20 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:29.447 | +1.912s | 22 |
Vincent Marre.