Un’altra sessione condizionata dalla pioggia e dalla bandiera rossa dopo il brutto incidente di Logan Sargeant che tocca l’erba bagnata con l’anteriore destra e si ritrova in balia della macchina che va a sbattere in testacoda contro le protezioni e poi prende fuoco. Fortunatamente illeso il pilota statunitense ma le immagini sono state davvero molto forti. Praticamente pochissimi giri sono stati fatti, a causa dello stop forzato per la rimozione dei detriti e il ripristino delle protezioni, e la classifica è abbastanza anomala.
La cronaca
Leggera pioggia in pista, il primo a uscire è Hulkenberg. Piastri chiude il giro in 1:24.176 mentre alle sue spalle si mette Alonso. Bandiera gialla per un lungo di Hulkenberg che danneggia l’ala anteriore e torna ai box. Stroll scavalca il compagno di squadra e si mette in seconda posizione con 1:21.941. Terzo Magnussen, quinto Bottas, di nuovo bandiera gialla, stavolta per un lungo di Russell alla prima curva. Alonso al comando con 1:21.461. Bandiera rossa per un brutto incidente di Sargeant in uscita dalla parabolica! Il pilota americano esce velocemente perché la monoposto sta prendendo fuoco! Mancano 45 minuti al termine. La situazione della pista e delle protezioni non fa pensare ad una ripresa a breve della sessione. Sono soltanto dieci i piloti che hanno un tempo: Alonso, Piastri +0.389s, Stroll +0.480s, Magnussen +1.023s, Sargeant +1.826s, Norris +2.311s, Russell +2.497s, Albon +2.456s, Bottas +3.320s, Ricciardo +3.972s. Quando mancano 2 minuti al termine, viene riaperta la pit lane. Un giro buono disponibile, si alternano in molti al comando ma la spunta Pierre Gasly.
Alle 15 la diretta testuale delle qualifiche.
Classifica delle libere 3
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:20.311 | 5 | |
2 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:20.450 | +0.139s | 9 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:21.155 | +0.844s | 7 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:21.387 | +1.076s | 6 |
5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.461 | +1.150s | 6 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:21.643 | +1.332s | 4 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:21.850 | +1.539s | 10 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.941 | +1.630s | 7 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:22.354 | +2.043s | 5 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.589 | +2.278s | 6 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:23.240 | +2.929s | 5 |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:23.287 | +2.976s | 4 |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.958 | +3.647s | 7 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:24.007 | +3.696s | 5 |
15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.098 | +3.787s | 3 |
16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.158 | +3.847s | 4 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.360 | +4.049s | 3 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:25.433 | +5.122s | 7 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 4 | ||
20 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 |
Elisa Goldoni
Crediti fotografici: Alpine.