Lando Norris conferma la crescita della McLaren e si mette davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere. Secondo tempo per Max Verstappen, seguito da Alexander Albon. Male le Ferrari che sembrano molto in difficoltà: Leclerc undicesimo e Sainz sedicesimo.
La cronaca
Primi minuti molto concitati con molto traffico, Hulkenberg sotto investigazione per aver ostacolato Verstappen. Hamilton ottiene il miglior tempo ma viene scavalcato da Perez che segna 1:12.644. Verstappen si mette a dettare il passo con 1:12.449. Dopo 10 minuti Piastri va a muro e Ricciardo, per evitarlo, va a muro accanto a lui. Bandiera rossa ovviamente, per rimuovere entrambe le vetture. Ricciardo ha un problema alla mano sinistra ed è stato portato al centro medico.
Quando mancano 37 minuti riparte la sessione. Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Piastri, Stroll, Ricciardo, Gasly, Albon e Norris. Perez sale in testa ma Sargeant fa meglio di lui. Stroll si porta al comando ma biene scavalcato da Gasly. Hamilton fa meglio di loro ma è Norris ad avere il miglior tempo con 1:11.330. In fondo alla classifica le due Ferrari che montano gomma gialla e stanno facendo un lavoro diverso dagli altri probabilmente.
A metà sessione: Norris, Verstappen +0.238s, Hamilton +0.308s, Gasly +0.436s, Stroll +0.505s, Bottas +0.527s, Sargeant +0.604s, Perez +0.616s, Tsunoda +0.616s, Albon +0.617s. Sainz si porta in undicesima posizione con gomma rossa a 817 millesimi. Albon è salito in terza posizione. La Ferrari sembra essere molto in difficoltà. Leclerc sale in undicesima posizione e Sainz è sceso in sedicesima.
20 minuti al termine: Norris, Verstappen +0.023s, Albon +0.269s, Hamilton +0.308s, Tsunoda +0.390s, Gasly +0.436s, Perez +0.487s, Stroll +0.505s, Bottas +0.527s, Alonso +0.533s. Sainz dritto in ghiaia ma senza conseguenze. Simulazione gara per molti piloti: Perez 16.2, Norris 16.1, Magnussen 16.9, Gasly 16.5, Hamilton 16.3, Albon 16.5. Sainz ad un minuto dal termine finisce in ghiaia ma rientra.
Classifica delle libere 2
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.330 | 30 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.353 | +0.023s | 26 |
3 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.599 | +0.269s | 31 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.638 | +0.308s | 27 |
5 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:11.720 | +0.390s | 31 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.766 | +0.436s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.817 | +0.487s | 29 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.835 | +0.505s | 31 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:11.857 | +0.527s | 31 |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.863 | +0.533s | 31 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.915 | +0.585s | 30 |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:11.934 | +0.604s | 32 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.001 | +0.671s | 30 |
14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.009 | +0.679s | 28 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:12.074 | +0.744s | 30 |
16 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.093 | +0.763s | 31 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:12.404 | +1.074s | 28 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:12.693 | +1.363s | 31 |
19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:12.901 | +1.571s | 6 |
20 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:13.096 | +1.766s | 7 |
Elisa Goldoni.