George Russell firma la prima sessione di prove libere davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Russell ha avuto anche poca possibilità di girare a causa di un problema al volante. Alle 23.30 la seconda sessione.
La cronaca
Problemi per Russell al volante, sente delle vibrazioni poco rassicuranti e chiede di smontare la monoposto per cercare di risolvere il problema. Alcuni team come Mercedes e Red Bull hanno portato una livrea speciale per questo Gran Premio.
50 minuti al termine: Verstappen, Hulkenberg, Hamilton, Perez, Stroll, Ocon, Sainz, Albon, Gasly, Magnussen.
Sainz si porta al comando, Hamilton gli si mette davanti ma è Verstappen ad ottenere la migliore prestazione in questo momento con 1:32.465.
Verstappen lamenta di non riuscire a trovare bene il punto di staccata. Perez si porta in terza posizione e Alonso in quarta.
Sainz si porta in terza posizione mentre Verstappen migliora il suo tempo con 1:31.826 con gomma hard come Prez, Sainz, Leclerc, Ocon e Gasly (tra i primi dieci), gli altri sono su gomma media. Leclerc, con gomma hard, sale in seconda posizione con un distacco di oltre sei decimi.
40 minuti al termine: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Perez, Sainz, Albon, Stroll, Alonso, Ocon, Norris. Le due Haas si portano in prima e in terza posizione con Hulkenberg primo in 1:31.392.
30 minuti alla fine: Hulkenberg, Verstappen, Magnussen, Leclerc, Alonso, Hamilton, Perez, Ocon, Piastri, Sainz. Verstappen si riporta al comando con 1:31.054. Bandiera rossa a 26 minuti dal termine! Hulkenberg a muro, pilota senza conseguenze.
La sessione riprende quando mancano 18 minuti. Verstappen migliora ancora con 1:30.549. Leclerc sale in seconda posizione staccato di 0.523s mentre Alonso sale in terza posizione a +0.682.
10 minuti alla fine: Verstappen, Leclerc, Alonso, Hulkenberg, Perez, Piastri, Ocon, Magnussen, Albon, Sainz.
Sainz sale in seconda posizione a +0.444s. Lungo di Gasly. Leclerc scavalca il compagno di squadra e si porta a +0.253s da Verstappen. Hamilton si mette a dettare il passo con 1:30.337, Leclerc sale in seconda posizione ad un decimo dal pilota Mercedes. Russell scavalca tutti con 1:30.125.
Ordine di arrivo della prima sessione
Pos | No | Pilota | Vettura | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.125 | 18 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.337 | +0.212s | 24 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.449 | +0.324s | 23 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.549 | +0.424s | 22 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.724 | +0.599s | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.104 | +0.979s | 20 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.231 | +1.106s | 24 |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:31.337 | +1.212s | 24 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.392 | +1.267s | 14 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:31.542 | +1.417s | 27 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:31.566 | +1.441s | 22 |
12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.810 | +1.685s | 24 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.853 | +1.728s | 25 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:31.902 | +1.777s | 24 |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.903 | +1.778s | 25 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.997 | +1.872s | 23 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:32.134 | +2.009s | 22 |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:32.169 | +2.044s | 28 |
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:32.619 | +2.494s | 27 |
20 | 21 | Nyck De Vries | AlphaTauri Honda RBPT | 1:34.637 | +4.512s | 10 |
Vincent Marre.