Non inizia sotto le migliori stelle il Gran Premio di Las Vegas: dopo soltanto 9 minuti dal semaforo verde Carlos Sainz ha preso un tombino e la sessione è stata fermata definitivamente, con il rischio di far slittare anche la seconda sessione di libere, prevista per le ore 9.00.
La cronaca
Scintilla il panorama intorno alla pista, con palazzi, hotel e scenari unici. Si illumina di verde il semaforo e tutti escono in pista, un circuito sconosciuto, nuovo per tutti, e molto particolare. Leclerc si porta al comando con 1:44.019, seguono Verstappen a +1.181s, Bottas +3.128s. Sainz sale in terza posizione, dietro a Magnussen. Leclerc si migliora con 1:40.409. Bandiera gialla nel settore 3, seguita dalla bandiera rossa. Fermo Carlos Sainz in pista. Dal replay si sente un botto e si vede la macchina saltellare e dalle comunicazioni radio di Leclerc e Russell si sospetta sia un tombino. Dopo alcuni minuti viene comunicato che la sessione non sarà ripresa.
La classifica delle libere 1
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:40.909 | 4 | |
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:43.446 | +2.537s | 4 |
3 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:44.261 | +3.352s | 4 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:44.397 | +3.488s | 4 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:45.365 | +4.456s | 5 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:45.497 | +4.588s | 4 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:45.824 | +4.915s | 4 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:45.908 | +4.999s | 5 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:46.793 | +5.884s | 4 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:47.147 | +6.238s | 5 |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:48.253 | +7.344s | 5 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:48.513 | +7.604s | 4 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:48.650 | +7.741s | 4 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:48.822 | +7.913s | 5 |
15 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:48.947 | +8.038s | 3 |
16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | ||
17 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2 | ||
18 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 2 | ||
19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 |
Elisa Goldoni
Immagine: Media Red Bull