Lando Norris ottiene il miglior tempo a fine giornata del venerdì del Gran Premio di Abu Dhabi, seguito dal compagno di squadra Oscar Piastri e Nico Hulkenberg. In difficoltà la Ferrari con Carlos Sainz quarto e Charles Leclerc sesto con sei decimi di distacco dal leader.
La cronaca
Norris subito al comando con 1:24.332. Sainz, che non ha girato stamattina per lasciare il posto ad Arthur Leclerc, è secondo a due decimi. Leclerc terzo a 4 decimi. Dopo dieci minuti di attività: Norris, Sainz +0.239s, Leclerc +0.412s, Piastri +0.600s, Hamilton, Colapinto +1.019s. Lawson +1.115s, Bottas +1.208s, Magnussen +1.229s, Alonso +1.252s. Russell quinto a 931 millesimi ma viene scavalcato da Verstappen e da Tsunoda. Dopo venti minuti di attività: Norris, Leclerc +0.208s, Sainz +0.238s, Piastri +0.466s, Verstappen +0.626s, Tsunoda +0.823s, Russell +0.931s, Colapinto, Hamilton +0.961s, Albon +0.975s. Tutti con gomma gialla. Poca attività in pista e infatti a metà sessione solo Perez è riuscito a inserirsi in quarta posizione a 433 millesimi da Norris, il resto della top ten è rimasto lo stesso. Piastri si porta al comando ma viene subito riscavalcato da Norris con 1:23.517 che rifila 234 millesimi al compagno. Sainz terzo a 582 millesimi. Tutti questi tempi con gomma rossa. Hamilton quarto, Russell undicesimo. Hulkenberg sale in terza posizione a 462 millesimi. Venti minuti al termine, la top ten: Norris, Piastri +0.234s, Hulkenberg +0.462s, Sainz +0.582s, Hamilton, Leclerc +0.684s, Bottas +0.713s, Magnussen +0.718s, Albon +0.752s, Tsunoda +0.980s. Tutti con gomma rossa. Dieci minuti al termine e la classifica resta la precedente. Ultimi minuti di simulazione di gara. Norris 29.7, Hulkenberg 28.9 con gomma rossa, Hamilton 29.4, Sainz 30.0, Russell 29.2, Hamilton 29.2, Sainz 30.9, Leclerc 30.2, Bottas 30.0, Verstappen 29.5.
Domani la terza sessione di prove libere e alle 15 le qualifiche.
Classifica delle libere 2
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:23.517 | 25 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:23.751 | +0.234s | 28 |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:23.979 | +0.462s | 28 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0.582s | 28 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0.602s | 28 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0.684s | 28 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:24.230 | +0.713s | 24 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:24.235 | +0.718s | 25 |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:24.269 | +0.752s | 22 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:24.497 | +0.980s | 28 |
11 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:24.503 | +0.986s | 25 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:24.517 | +1.000s | 27 |
13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | +1.017s | 24 |
14 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.555 | +1.038s | 27 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:24.557 | +1.040s | 23 |
16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.574 | +1.057s | 25 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.598 | +1.081s | 26 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:24.686 | +1.169s | 29 |
19 | 61 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:24.961 | +1.444s | 27 |
20 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:25.265 | +1.748s | 10 |
Vincent Marre.
Crediti fotografici: McLaren