Miglior tempo per Carlos Sainz nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc.
A metà sessione, la top ten: Albon, Verstappen +0.021s, Piastri +0.044s, Russell, Sainz +0.300s, Norris +0.494s, Magnussen +0.501s, Bearman +0.577s, Bottas +0.701s, Ricciardo +0.704s. Russell sale in prima posizione davanti a Hamilton, staccato di 150 millesimi. Russell ha chiudo il giro in 1:19.137. Virtual safety car di pochi secondi per recuperare un pezzo in pista lasciato da Albon. Norris secondo a 74 millesimi con gomma rossa. Piastri sesto con gomma gialla e Sainz nono con gomma bianca. Tutti gli altri hanno gomma rossa. Sargeant sale in settima posizione mentre Piastri si porta in terza alle spalle del compagno di squadra, a 112 millesimi da Russell. Tsunoda quarto a 123 millesimi, Ricciardo settimo. Leclerc miglior tempo con 1:19.011. Zhou si porta in terza posizione a +0.109s. Sainz davanti a tutti con gomma rossa, chiude il giro con 1:18.713. Verstappen si inserisce tra i due piloti della Ferrari a 276 millesimi dal pilota spagnolo.
Vi aspettiamo domani alle 12.30 per le prove libere 3 e alle 16 per le qualifiche con la diretta scritta.
Classifica delle prove libere 1
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.713 | 27 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:18.989 | +0.276s | 20 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.011 | +0.298s | 29 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.137 | +0.424s | 28 |
5 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:19.180 | +0.467s | 24 |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:19.211 | +0.498s | 26 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:19.249 | +0.536s | 26 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:19.260 | +0.547s | 26 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.265 | +0.552s | 25 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.287 | +0.574s | 29 |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:19.440 | +0.727s | 22 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:19.578 | +0.865s | 27 |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:19.686 | +0.973s | 24 |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:19.794 | +1.081s | 22 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:19.804 | +1.091s | 28 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:19.885 | +1.172s | 26 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:19.976 | +1.263s | 26 |
18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:20.023 | +1.310s | 26 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:20.295 | +1.582s | 27 |
20 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:20.371 | +1.658s | 27 |
Elisa Goldoni
Crediti fotografici: Ferrari