La prima sessione del Gran Premio di Spagna si è conclusa con Lando Norris al comando davanti al campione del mondo in carica, Max Verstappen, e lo spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz.
La cronaca
Aggiornamenti importanti sulle monoposto di Ferrari e Red Bull. Leclerc non è per niente soddisfatto della sua Ferrari, tanto da lasciarsi andare in un team radio dove la definisce “orrenda da guidare”. A metà sessione Max Verstappen è al comando con 1:15.424, seguito da George Russell +0.139s, Carlos Sainz +0.475s, Lando Norris +0.543s, Lewis Hamilton +0.655s, Charles Leclerc +0.670s, Oscar Piastri +0.810s, Sergio Perez +1.031s, Esteban Ocon +1.364s, Yuki Tsunoda +1.493s. La seconda parte della sessione vede i team con diverse scelte per le gomme: Red Bull con le rosse, Ferrari e Mercedes con le gialle e McLaren con le gialle per Piastri e le rosse per Norris. La sessione viene interrotta per un pezzo dell’Aston Martin di Alonso rimasto a centro pista. Nell’ultima parte, i team si occupano della simulazione di passo gara con Norris che gira nettamente più veloce degli altri, anche se non possiamo sapere i carichi di benzina.
Alle 16.30 la seconda sessione di prove libere.
Classifica delle prime prove libere
Pos | No | Pilota | Vettura | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:14.228 | 27 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.252 | +0.024s | 27 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.572 | +0.344s | 31 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.614 | +0.386s | 31 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.692 | +0.464s | 28 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:14.867 | +0.639s | 29 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.911 | +0.683s | 28 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:15.086 | +0.858s | 30 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.222 | +0.994s | 26 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.417 | +1.189s | 25 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.434 | +1.206s | 26 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:15.472 | +1.244s | 24 |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.484 | +1.256s | 21 |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:15.512 | +1.284s | 28 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:15.580 | +1.352s | 30 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:15.616 | +1.388s | 24 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:15.644 | +1.416s | 30 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:15.752 | +1.524s | 25 |
19 | 50 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:15.865 | +1.637s | 29 |
20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:15.916 | +1.688s | 21 |
Vincent Marre.
Crediti fotografici: McLaren.