Max Verstappen inizia subito bene il weekend giapponese mettendosi immediatamente davanti a tutti. Seguono il compagno di squadra Sergio Perez con un distacco di 181 millesimi e Carlos Sainz a +0.213s. Nella parte finale della sessione, i piloti hanno effettuato dei mini long run e la Ferrari sembra avere un buon passo, con Sainz che ha girato in 35.7. Per quanto riguarda Leclerc non si può confrontare direttamente il passo con il compagno di squadra perché ha effettuato il long run con gomma bianca ma i tempi sono paragonabili con Verstappen, che ha girato con la stessa mescola, ed il pilota della Ferrari aveva tempi migliori.
La cronaca
Lewis Hamilton si mette a dettare il passo con 1:32.945 ma Lando Norris riesce a fare un tempo migliore con 1:32.767. Terzo tempo per George Russell, seguono Perez, Leclerc, Sainz, Alonso, Ocon e Magnussen. Norris, Hamilton, Russell, Alonso ed Ocon hanno gomma gialla mentre gli altri gomma bianca. Alonso sale in seconda posizione con un distacco di 240 millesimi. Leclerc invece si porta in quarta posizione e Sainz in quinta. Perez scavalca Alonso e si porta a soli 32 millesimi dalla vetta. Verstappen sigla il miglior tempo con 1:31.463, con gomma bianca. Scatta la mezz’ora e Hamilton si porta in prima posizione con 1:30.543. La sessione viene fermata con bandiera rossa a causa di un incidente: Sargeant a muro in curva 7 ma il pilota non ha riportato conseguenze fortunatamente. Il pilota statunitense non stava correndo con la propria macchina ma con quella di Albon, sistemata dopo l’incidente a Melbourne due settimane fa. Dopo una decina di minuti riprende l’attività in pista e Verstappen si riprende la prima posizione, stavolta con gomma soft, con 1:30.056, Perez secondo e Sainz terzo a 213 millesimi. Adesso i primi dieci hanno tutti gomma rossa e questa è la classifica: Verstappen, Perez, Sainz, Russell, Hamilton, Leclerc, Alonso, Piastri, Tsunoda e Norris.
Alle ore 8.00 le prove libere 2.
Classifica delle prove libere 1:
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.056 | 18 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:30.237 | +0.181s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.269 | +0.213s | 20 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.530 | +0.474s | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.543 | +0.487s | 23 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.558 | +0.502s | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.599 | +0.543s | 20 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.165 | +1.109s | 23 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:31.230 | +1.174s | 20 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.240 | +1.184s | 22 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:31.935 | +1.879s | 19 |
12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.943 | +1.887s | 18 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:31.958 | +1.902s | 19 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:32.054 | +1.998s | 17 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:32.055 | +1.999s | 17 |
16 | 40 | Ayumu Iwasa | RB Honda RBPT | 1:32.103 | +2.047s | 22 |
17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:32.277 | +2.221s | 23 |
18 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:32.638 | +2.582s | 18 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.803 | +2.747s | 21 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:33.204 | +3.148s | 10 |
Vincent Marre.
Crediti fotografici: Red Bull.