Lewis Hamilton firma la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna mentre in seconda posizione troviamo Carlos Sainz seguito da Lando Norris.
La cronaca
Norris ottiene il miglior tempo con 1:14.197, seguono Hamilton, Bottas, Gasly, Magnussen, Perez, Ocon, Stroll, Hulkenberg e Piastri. Russell sale in seconda posizione a 83 millesimi, Verstappen in terza, Sainz in quarta e Leclerc quinto. Russell si mette al comando con 1:14.089. Solo Sargeant ha le soft e si trova in settima posizione mentre Zhou diciannovesimo ha le hard, il resto ha le medie. Sainz si mette al comando con 1:13.286 mentre Leclerc sale in terza a 311 millesimi dal compagno di squadra. Norris secondo a 33 millesimi. Hamilton sale al comando per soli 22 millesimi.
A metà sessione: Hamilton, Sainz +0.022s, Norris +0.055s, Verstappen +0.240s, Leclerc +0.333s, Ocon +0.502s, Bottas, Magnussen +0.757s, Hulkenberg +0.789s, Russell +0.825s. Gasly si inserisce in quarta posizione a 179 millesimi da Hamilton. Adesso hanno tutti gomma soft. Simulazione di passo gara con Sainz con 20.2, Norris 20.4, Piastri 18.9, Verstappen 19.4. Leclerc è fermo ai box per modifiche alla macchina. Verstappen 19.6, Sainz 19.9, Norris 18.8. Ovviamente non abbiamo i carichi di benzina.
Vi aspettiamo domani alle 12.30 per la terza sessione di prove libere e alle 16 con la diretta scritta delle qualifiche.
La classifica delle prove libere 2
Pos | No | Driver | Car | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.264 | 28 | |
2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.286 | +0.022s | 30 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:13.319 | +0.055s | 31 |
4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:13.443 | +0.179s | 27 |
5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:13.504 | +0.240s | 29 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.597 | +0.333s | 22 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:13.622 | +0.358s | 28 |
8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.722 | +0.458s | 28 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.766 | +0.502s | 30 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:13.924 | +0.660s | 30 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.021 | +0.757s | 32 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:14.053 | +0.789s | 29 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:14.081 | +0.817s | 23 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.091 | +0.827s | 28 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:14.211 | +0.947s | 31 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:14.257 | +0.993s | 29 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:14.345 | +1.081s | 21 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.402 | +1.138s | 28 |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.807 | +1.543s | 34 |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:15.070 | +1.806s | 33 |
Elisa Goldoni
Crediti fotografici: Mercedes