La terza e ultima sessione di prove libere di Ungheria si chiude nel segno della McLaren con una bella doppietta che vede Lando Norris al comando, seguito da Oscar Piastri. Terzo tempo per Max Verstappen, quinto Carlos Sainz. Fuori dalla top ten Charles Leclerc in undicesima posizione.
La cronaca
Verstappen si mette in prima posizione con 1:18.897, secondo Perez mentre nei primi 10 minuti nessun altro ha preso parte alle sessione. Verstappen sigla 1:17.938 con gomma dura mentre Stroll è secondo con gomma media. Bottas secondo con gomma soft. Norris passa in testa con 1:16.931. Ricciardo sale in seconda posizione mentre Tsunoda si mette alle sue spalle. Sainz scavalca il duo Racing Bulls, e si porta in seconda posizione a 358 millesimi da Norris. Terzo Leclerc. Russell si mette a dettare il passo con 1:16.826.
A metà sessione, la top ten: Russell, Norris +0.105s, Piastri +0.310s, Sainz +0.463s, Leclerc +0.475s, Ricciardo +0.546s, Tsunoda +0.579s, Hulkenberg +0.666s, Magnussen +0.681s. Russell si migliora ancora e Hamilton si mette alle sue spalle a +0.222s, davanti a Norris. Il pilota inglese della McLaren ottiene il miglior tempo con 1:16.098 e il suo compagno di squadra, Piastri, è secondo per solo 44 millesimi. Terzo Verstappen a +0.281s, quarto Russell e quinto Sainz, soltanto decimo Leclerc. Testacoda per Hamilton che finisce sull’erba ma non arriva a toccare le barriere e rientra senza problemi.
Vi aspettiamo alle 16 per la diretta testuale delle qualifiche.
La classifica delle libere 3
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.098 | 17 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.142 | +0.044s | 17 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.379 | +0.281s | 27 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.564 | +0.466s | 15 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.639 | +0.541s | 16 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:16.652 | +0.554s | 15 |
7 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:16.661 | +0.563s | 16 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:16.696 | +0.598s | 15 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:16.744 | +0.646s | 16 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.786 | +0.688s | 14 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.803 | +0.705s | 17 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:16.804 | +0.706s | 20 |
13 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:16.954 | +0.856s | 25 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.001 | +0.903s | 21 |
15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.085 | +0.987s | 22 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:17.168 | +1.070s | 15 |
17 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:17.291 | +1.193s | 15 |
18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:17.499 | +1.401s | 15 |
19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.507 | +1.409s | 17 |
20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:17.575 | +1.477s | 16 |
Vincent Marre.
Crediti fotografici: McLaren.