Lewis Hamilton in grande spolvero nella prima giornata del Gran Premio di Las Vegas, in cui sembra di aver fatto un salto indietro nel tempo. Alle sue spalle Lando Norris seguito da George Russell. A ruota Carlos Sainz in quarta posizione davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Diciassettesimo tempo per Max Verstappen.
La cronaca
Magnussen si mette a dettare il passo ma Ocon gli soffia il posto con 1:37.511. Hamilton non si fa attendere e si mette al primo posto con 1:35.805 mentre Leclerc ottiente il record nei primi due settori ma chiude il giro in quinta posizione. Russell scavalca il compagno di squadra con 1:34.979. Poco grip in pista dopo dieci minuti, pista molto fredda. Questo porta diversi errori come per Magnussen lungo in curva 14 e Hamilton in curva 1. Russell intanto continua a volare e si migliora con 1:34.657. Sainz è intanto al secondo posto con un distacco di 352 millesimi. Leclerc al comando con 1:34.605 ma è stato aiutato da una scia nell’ultima parte del giro. Lungo anche per Verstappen che però torna subito in pista senza conseguenze mentre si lamenta che la pista ha veramente poco grip. Leclerc si rimette al comando con 1:34.476. Russell si riporta davanti a tutti con 1:34.015 con gomme soft mentre prima erano tutti su gomma gialla. Hamilton con gomma soft è ancora secondo a oltre due decimi da Russell. Sainz sale in seconda posizione a 90 millesimi da Russell mentre Leclerc alza il piede a causa del traffico. Colpo per la McLaren con Norris al comando con 1:33.836.
Bandiera rossa a 22 minuti dal termine a causa di un problema tecnico per Alexander Albon che lascia la monoposto in pista. Dopo cinque minuti viene rimesso il semaforo verde per terminare la sessione. Iniziano le simulazioni di passo gara con la maggior parte dei piloti che gira in 38.2 mentre Piastri segna 37.3. Dopo diversi giri, Sainz ottiene 37.8 e Leclers gira in 37.9.
Domani alle 3.30 la terza e ultima sessione di prove libere mentre alle 7 vi aspettiamo per la diretta delle qualifiche qui sul nostro sito.
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | 25 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:33.836 | +0.011s | 25 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.015 | +0.190s | 29 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.105 | +0.280s | 29 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | +0.488s | 29 |
6 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:34.651 | +0.826s | 30 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:34.686 | +0.861s | 20 |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:34.798 | +0.973s | 26 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:34.818 | +0.993s | 24 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:34.997 | +1.172s | 23 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:35.020 | +1.195s | 28 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:35.221 | +1.396s | 26 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.251 | +1.426s | 27 |
14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:35.440 | +1.615s | 25 |
15 | 30 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 1:35.671 | +1.846s | 24 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:35.765 | +1.940s | 28 |
17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:35.834 | +2.009s | 25 |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:35.868 | +2.043s | 30 |
19 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:36.055 | +2.230s | 25 |
20 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:39.629 | +5.804s | 4 |
Vincent Marre
Crediti fotografici Mercedes-