| Pos | No | Pilota | Macchina | Giri | Tempo | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | 1:29:08.289 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 50 | +2.070s | 18 |
| 3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 50 | +2.241s | 15 |
| 4 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 50 | +18.665s | 12 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +20.067s | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 50 | +20.834s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 50 | +21.755s | 6 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 50 | +23.091s | 4 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 50 | +25.964s | 2 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 50 | +29.496s | 2 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 50 | +34.270s | 0 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 50 | +43.398s | 0 |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 50 | +44.825s | 0 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 50 | +48.525s | 0 |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +50.162s | 0 |
| 16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 50 | +50.882s | 0 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 50 | +85.350s | 0 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 46 | DNF | 0 |
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 45 | DNF | 0 |
| NC | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 2 | DNF | 0 |









