Charles Leclerc ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi. La sessione è stata caratterizzata da ben due bandiere rosse che hanno fatto perdere più della metà del tempo a disposizione. Secondo tempo per Lando Norris e terzo per Max Verstappen. Sainz è finito a muro ad inizio sessione e non ha potuto proseguire.
La cronaca
George Russell sale al comando con 507 millesimi di vantaggio su Magnussen e 547 su Verstappen. Ricciardo si porta in seconda posizione a 468 millesimi. Leclerc, nel suo primo giro cronometrato non avendo partecipato alla prima sessione, si posiziona in sesta posizione a 665 millesimi. BANDIERA ROSSA! Carlos Sainz a muro dopo 8 minuti dall’inizio, pilota ok e macchina distrutta. Quando mancano 25 minuti al termine riparte la sessione. BANDIERA ROSSA! Hulkenberg a muro quando mancano 22 minuti e 30 secondi, pilota ok. A 16 minuti dal termine riprende la sessione. Norris al comando viene superato da Piastri e Bottas. Zhou sale in seconda posizione ma viene superato da Gasly. Leclerc si porta al comando in 1:24.809 e rifila oltre due decimi a Bottas in seconda posizione.
Dieci minuti al termine: Leclerc, Bottas +0.215s, Gasly +0.512s, Zhou +0.534s, Piastri +0.552s, Ricciardo +0.658s, Norris +0.816s, Tsunoda +0.860s, Russell +1.097s, Albon +1.272s. Norris sale in seconda posizione a 43 millesimi da Leclerc. Hamilton quinto a 506 millesimi. Simulazione gara: Leclerc 27.7, Piastri 27.7, Alonso 27.7, Ricciardo 28.0. Verstappen terzo a 173 millesimi da Leclerc. Russell sale in quinta posizione.
Domani alle 11.30 la terza sessione di prove libere e alle 15 la diretta scritta delle ultime qualifiche della stagione.
Classifica delle libere 2
Pos | No | Pilota | Macchina | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.809 | 16 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:24.852 | +0.043s | 18 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:24.982 | +0.173s | 17 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.024 | +0.215s | 16 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:25.112 | +0.303s | 17 |
6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:25.122 | +0.313s | 17 |
7 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:25.223 | +0.414s | 18 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.315 | +0.506s | 16 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:25.321 | +0.512s | 15 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:25.361 | +0.552s | 18 |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.397 | +0.588s | 17 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri Honda RBPT | 1:25.467 | +0.658s | 16 |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:25.492 | +0.683s | 17 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:25.566 | +0.757s | 17 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda RBPT | 1:25.669 | +0.860s | 17 |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:26.081 | +1.272s | 20 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:26.413 | +1.604s | 18 |
18 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:26.659 | +1.850s | 17 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:26.707 | +1.898s | 4 |
20 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:27.147 | +2.338s | 7 |
Elisa Goldoni.
Immagine: Media Ferrari.