Si sono conclusi questo pomeriggio i test Pirelli ad Abu Dhabi, ultima sessione per la stagione 2022. Il miglior tempo lo ottiene Carlos Sainz, seguito da quello di Charles Leclerc e Robert Shwartzman, sempre su Ferrari.
Obiettivo della giornata: provare per la prima volta i pneumatici per il 2023. Anche se le monoposto avranno altre configurazioni, i team e Pirelli stessa potranno raccogliere dati importanti anche sulla nuova mescola C1 che debutterà l’anno prossimo.
Molti piloti nuovi su monoposto vecchie quelli in pista oggi. Un test nel test potremmo dire, visto che oggi hanno debuttato al volante Fernando Alonso con Aston Martin, Pierre Gasly su Alpine e Nico Hulkenberg con la Haas a cui si aggiungono i debuttanti Nyck De Vries su AlphaTauri, Oscar Piastri con la McLaren e Logan Sargeant sulla Williams.
Il test prevedeva due vetture per team, una per un pilota emergente e una per i piloti ufficiali che si sono alternati sulla stessa monoposto. Ecco i tempi della giornata:
Pilota | Team | Miglior tempo | Giri |
---|---|---|---|
1. Carlos Sainz | Ferrari | 1m 25.245s | 65 |
2. Charles Leclerc | Ferrari | 1m 25.383s | 56 |
3. Robert Shwartzman | Ferrari | 1m 25.400s | 116 |
4. Pierre Gasly | Alpine | 1m 25.689s | 130 |
5. Max Verstappen | Red Bull | 1m 25.845s | 76 |
6. Alex Albon | Williams | 1m 25.959s | 118 |
7. Logan Sargeant | Williams | 1m 26.063s | 82 |
8. Nyck de Vries | AlphaTauri | 1m 26.111s | 151 |
9. Lance Stroll | Aston Martin | 1m 26.263s | 70 |
10. Liam Lawson | Red Bull | 1m 26.281s | 111 |
11. Jack Doohan | Alpine | 1m 26.297s | 111 |
12. Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 26.312s | 97 |
13. Sergio Perez | Red Bull | 1m 26.333s | 88 |
14. Oscar Piastri | McLaren | 1m 26.340s | 123 |
15. Felipe Drugovich | Aston Martin | 1m 26.595s | 106 |
16. Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1m 26.709s | 129 |
17. Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 26.750s | 67 |
18. Lando Norris | McLaren | 1m 26.890s | 115 |
19. Nico Hulkenberg | Haas | 1m 27.000s | 110 |
20. Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1m 27.123s | 135 |
21. Pietro Fittipaldi | Haas | 1m 27.172s | 99 |
22. Frederik Vesti | Mercedes | 1m 27.216s | 124 |
23. George Russell | Mercedes | 1m 27.240s | 73 |
24. Theo Pourchaire | Alfa Romeo | 1m 27.591s | 106 |
La Formula 1 ritornerà in pista con i test in Bahrain dal 23 al 25 febbraio 2023.
Vincent Marre.