Pos | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 | |
2 | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 | |
3 | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 | |
4 | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 | |
5 | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 | |
6 | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 | |
7 | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 | |
8 | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 | |
9 | 1:27.363 | 1:26.814 | ||
10 | 1:27.864 | 1:27.564 | ||
11 | 1:28.234 | 1:27.795 | ||
12 | 1:27.945 | 1:27.903 | ||
13 | 1:27.846 | 1:27.975 | ||
14 | 1:28.180 | 1:28.091 | ||
15 | 1:28.325 | 1:28.395 | ||
16 | 1:28.394 | |||
17 | 1:28.429 | |||
18 | 1:28.476 | |||
19 | 1:28.484 | |||
20 | 1:28.577 |
Vincent Marre.