
Prima dell’inizio delle libere viene fatto un passo indietro dalla Fia per quanto riguarda la quarta zona DRS. Nel tratto che dalla curva 8 porta alle velocissime curve 9 e 10 il porpoising era decisamente troppo elevato e quindi la Federazione ha deciso di togliere la possibilità di attivare il DRS. Questo potrebbe comportare dei cambi di setup dell’ultimo minuto rispetto alle prove di ieri.
I primi a scendere in pista sono Zhou Guanyu, Kevin Magnussen e Mick Schumacher.
La sessione comincia a farsi interessante con i primi tempi. Si mette in testa Lando Norris che porta la sua McLaren a 1:21.2. Max Verstappen e Sergio Perez gli portano via la prima posizione per pochi decimi ma è Charles Leclerc a scendere sotto l’1:21 segnando un buon 1:20.689. Subito si riporta in testa Perez ma è Fernando Alonso a fare un gran tempo con la Alpine. Il cronometro segna 1:20.199.
La sessione viene interrota per una bandiera rossa: Vettel perde il posteriore nella curva 11 e sbatte contro le barriere. Durante lo stop i meccanici Mercedes ne approfittano per sostituire l’ala anteriore di Lewis Hamilton che si era reso protagonista di una escursione in cui aveva toccato le barriere.
Semaforo verde, Verstappen fa un testacoda senza conseguenze. Leclerc prova l’attacco ad Alonso portandosi a un millesimo dal pilota asturiano che, pochi minuti dopo, si migliora ulteriormente facendo segnare il tempo 1:19.906.
Lando Norris si inserisce in terza posizione. Sergio Perez e Alonso si contendono la prima posizione ma è il pilota Red Bull ad avere la meglio con 1:19.458.
Arriva Sainz in prima posizione migliorando la prestazione di Perez di 39 millesimi.
Mancano circa 10 minuti alla fine della sessione quando Lando Norris si porta al comando con 1:19.117. Max Verstappen è costretto a rinunciare ad alcuni giri a causa di problemi in curva 1 e in curva 6 (sottosterzo).
Leclerc porta la Ferrari in seconda posizione con 1:19.249 e la sessione viene fermata nuovamente a causa dell’altra Aston Martin. Lance Stroll finisce a muro in curva 12 a pochi minuti dalla fine. Le terze libere finiscono in anticipo a causa di questo incidente.
CLASSIFICA DELLE LIBERE 3
Pos | No | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:19.117 | 12 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.249 | +0.132s | 15 |
3 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:19.265 | +0.148s | 17 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:19.275 | +0.158s | 15 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:19.419 | +0.302s | 17 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:19.693 | +0.576s | 14 |
7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:19.809 | +0.692s | 16 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.896 | +0.779s | 13 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.008 | +0.891s | 17 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:20.071 | +0.954s | 12 |
11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.096 | +0.979s | 16 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:20.133 | +1.016s | 14 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:20.205 | +1.088s | 14 |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:20.692 | +1.575s | 17 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:20.836 | +1.719s | 16 |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:20.958 | +1.841s | 16 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:21.025 | +1.908s | 14 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:21.050 | +1.933s | 14 |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:21.636 | +2.519s | 11 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 5 |
Vincent Marre.