GRAN PREMIO DI ARABIA SAUDITA: L’ORDINE DI ARRIVO DELLE QUALIFICHE

Pos No Pilota Vettura Q1 Q2 Q3 Giri
1 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:29.244 1:28.635 1:28.265 18
2 16 Charles Leclerc Ferrari 1:29.376 1:28.903 1:28.420 19
3 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.298 1:28.757 1:28.730 18
4 63 George Russell Mercedes 1:29.592 1:29.132 1:28.857 21
5 55 Carlos Sainz Ferrari 1:29.411 1:28.957 1:28.931 24
6 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:29.335 1:28.962 1:28.945 20
7 31 Esteban Ocon Alpine Renault 1:29.707 1:29.255 1:29.078 24
8 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:29.689 1:29.374 1:29.223 21
9 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:29.706 1:29.378 1:29.243 23
10 10 Pierre Gasly Alpine Renault 1:29.890 1:29.411 1:29.357 23
11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:29.547 1:29.451   18
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1:29.654 1:29.461   18
13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:29.744 1:29.634   17
14 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1:29.929 1:29.668   18
15 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:28.761 1:49.953   6
16 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda RBPT 1:29.939     10
17 23 Alexander Albon Williams Mercedes 1:29.994     9
18 21 Nyck De Vries AlphaTauri Honda RBPT 1:30.244     10
19 4 Lando Norris McLaren Mercedes 1:30.447     4
NC 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 2:08.510     8

Vincent Marre.