È un 1-2 Ferrari nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Carlos Sainz precede il compagno di squadra Charles Leclerc e George Russell. Segue Max Verstappen in quarta posizione (l’olandese ha effettuato pochi giri), davanti a Lewis Hamilton.
La cronaca
George Russell è il primo ad avere un tempo cronometrato in 1:44.661 ma viene superato dal compagno di squadra Lewis Hamilton che fa 1:44.091.
Per un lungo di Russell viene momentaneamente esposta la bandiera gialla.
Sainz si mette davanti a tutti con 1:43.710 ma Hamilton si rimette al comando. Leclerc anche per questa sessione resta molto tempo ai box per il cambio di setup mentre il compagno di squadra si rimette in prima posizione con 1:43.231. Anche Verstappen è ai box per una modifica al setup.
Siamo quasi a metà sessione e il pilota olandese si lancia per il primo giro cronometrato. Al momento in testa c’è Sainz, seguito da Hamilton, Russell, Alonso, Verstappen, Ocon, Stroll, Albon, Gasly e Tsunoda.
Gran tempo di Bottas che si mette in seconda posizione davanti ad Hamilton.
Perez va a toccare le barriere ma prosegue. Poco dopo anche Sainz ed Ocon vanno a contatto con le barriere ma nessuna conseguenza nemmeno per loro.
Sainz è ancora in testa con 1:42.751. Leclerc si porta incredibilmente in seconda posizione con gomma gialla (gli altri hanno fatto il tempo con la rossa).
Pierre Gasly rientra ai box per un problema e la sua monoposto prende fuoco (spento subito con l’estintore). Si apprende che Tsunoda ha avuto un problema ad il sistema del carburante e non riprenderà parte alle libere.
Mancano 10 minuti alla fine e questa è la top ten: Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Ocon, Bottas, Alonso, Perez, Stroll, Norris.
Vettel tocca il muro senza conseguenze.
Mancano poco più di 3 minuti quando Verstappen fa un giro lanciato e si porta dalla quindicesima posizione alla quarta posizione con +0.339s da Sainz: l’olandese perde molto nell’ultimo settore.
Bandiera: Sainz, Leclerc, Russell, Verstappen, Hamilton, Ocon, Bottas, Alonso, Perez, Stroll.
Appuntamento a domani alle 12 per la terza sessione di prove libere.
Classifica delle libere 2
Pos | No | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.587 | 22 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.795 | +0.208s | 13 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.911 | +0.324s | 25 |
4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:42.926 | +0.339s | 7 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.182 | +0.595s | 21 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:43.412 | +0.825s | 22 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:43.431 | +0.844s | 25 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:43.520 | +0.933s | 22 |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:43.906 | +1.319s | 12 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:43.982 | +1.395s | 20 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:44.013 | +1.426s | 15 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:44.249 | +1.662s | 23 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:44.422 | +1.835s | 21 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:44.469 | +1.882s | 21 |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:44.524 | +1.937s | 24 |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:45.144 | +2.557s | 24 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:45.211 | +2.624s | 11 |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:45.447 | +2.860s | 17 |
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:45.623 | +3.036s | 22 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:46.553 | +3.966s | 24 |
Vincent Marre.