
Inizia il Gran Premio d’Olanda e le Mercedes sono tornate davanti a tutti: George Russell ottiene il miglior tempo, seguito dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Terzo Carlos Sainz, sesto Charles Leclerc. Dopo 10 minuti da inizio sessione, subito problemi per il cambio di Max Verstappen e le libere finiscono lì per lui.
La cronaca
Mick Schumacher fa subito un lungo. Lando Norris si porta in prima posizione con 1:15.646 ma Max Verstappen si mette davanti con 1:56.266.
Ricciardo va in testa alla classifica con gomma dura in 1:15.263.
Verstappen fa il miglior tempo in 1:14.714 ma si ferma in uscita della curva 3 per un problema tecnico (probabilmente al cambio, visto che ieri i meccanici Red Bull hanno lavorato a lungo) e viene esposta la bandiera rossa per poter rimuovere la monoposto. Dopo 9 minuti riparte la prima sessione.
Fernando Alonso si porta in testa con 1:13.635 ma viene superato da Norris.
Carlos Sainz al momento si trova in undicesima posizione mentre Charles Leclerc in quattordicesima.
Manca mezz’ora al termine e Sainz è in testa con il tempo di 1:12.285. Leclerc si porta in quarta posizione a +0.282s dal compagno di squadra.
Quando mancano 20 minuti alla fine, questi sono i primi dieci: Sainz, Norris, Ricciardo, Leclerc, Perez, Alonso, Ocon, Albon, Schumacher, Stroll.
Russell strappa la prima posizione a Sainz facendo segnare il tempo 1:12.455.
Leclerc non si migliora per due decimi nel nuovo giro lanciato e di quasi un secondo nel giro successivo.
Hamilton si porta alle spalle del compagni di squadra in seconda posizione. Sainz in un giro lanciato deve alzare il piede perchè si trova davanti Hamilton che si sta lanciando.
A 10 minuti dal termine: Russell, Hamilton, Sainz, Norris, Ricciardo, Leclerc, Perez, Alonso, Ocon, Albon.
Norris ha un disguido con Vettel e si lamenta via radio. Vettel è sotto investigazione per impeeding.
Bandiera a scacchi: Russell, Hamilton, Sainz, Norris, Ricciardo, Leclerc, Perez, Alonso, Ocon, Albon.
Appuntamento alle 16 per le seconde prove libere.
La classifica delle prime prove libere
Pos | No | Pilota | Vettura | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.455 | 29 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.695 | +0.240s | 28 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.845 | +0.390s | 30 |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:12.929 | +0.474s | 32 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:13.077 | +0.622s | 31 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.127 | +0.672s | 30 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:13.416 | +0.961s | 30 |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:13.633 | +1.178s | 31 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:13.963 | +1.508s | 33 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:14.063 | +1.608s | 29 |
11 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:14.163 | +1.708s | 29 |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.257 | +1.802s | 30 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:14.405 | +1.950s | 31 |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:14.474 | +2.019s | 28 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:14.500 | +2.045s | 28 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:14.534 | +2.079s | 18 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:14.630 | +2.175s | 31 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:14.695 | +2.240s | 22 |
19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:14.714 | +2.259s | 7 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:15.122 | +2.667s | 33 |
Vincent Marre.