L’ultima sessione di prove libere è stata, in definitiva, solamente di mezz’ora a causa della pioggia e della condizione della pista. Charles Leclerc segna il miglior tempo davanti a Max Verstappen e Carlos Sainz.
La cronaca
La prima mezzora di libere è passata senza attività in pista a causa della pioggia. Alle 12.30 viene aperta la pit lane e i piloti cominciano a scendere in pista. Pierre Gasly è il primo ad entrare in pista e a segnare un tempo cronometrato.
Lando Norris si porta in testa con 2:09.642. Max Verstappen segna 1:03.272 grazie al miglioramento della pista ed è il miglior tempo. Seguono Gasly (+0.206s), Perez (+0.547s).
Mick Schumacher rientra ai box per il cambio gomme, appena dopo qualche metro gli dicono di fermare la vettura perchè una gomma non è fissata in modo corretto.
Verstappen si migliora ancora quando mancano 10 minuti al termine della sessione con 2:02.098. Sainz si porta alle sue spalle staccato di appena 60 millesimi. Terza posizione per Gasly a +0.884s, segue Perez (+1.721s).
Leclerc con 2:00.983 si porta in prima posizione ma Verstappen si riprende il primato con 1:59.456. Testacoda per Albon ma rientra.
Leclerc con 1:58.899 scavalca nuovamente Verstappen che si migliora e si porta a +0.020s dal monegasco. Terza posizione per Sainz a +1.551s e quarta per Perez a +2.205s.
Mancano 5 minuti al termine e questa è la top ten: Leclerc, Verstappen, Sainz, Perez, Gasly, Magnussen, Ocon, Alonso, Stroll, Vettel.
Le due Mercedes al momento sono indietro, George Russell si trova in undicesima posizione mentre Lewis Hamilton in diciannovesima.
Hamilton fa un guizzo e si porta in sesta posizione a +3.438s da Leclerc che intanto si migliora con 1:57.782. Perez scavalca Sainz per la terza posizione.
Leclerc chiede via radio se è tutto ok perchè ha sentito un rumore anomalo ma dal box gli dicono che è tutto ok.
Fernando Alonso si porta in terza posizione ma viene scavalcato da Sainz.
Appuntamento alle 15 con la diretta Live delle qualifiche.
Classifica delle libere 3
Pos | No | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:57.782 | 10 | |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:58.308 | +0.526s | 11 |
3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:58.848 | +1.066s | 11 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:59.429 | +1.647s | 8 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:59.526 | +1.744s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2:00.373 | +2.591s | 10 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 2:00.911 | +3.129s | 8 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 2:01.007 | +3.225s | 10 |
9 | 63 | George Russell | Mercedes | 2:01.010 | +3.228s | 9 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 2:01.036 | +3.254s | 12 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 2:01.089 | +3.307s | 12 |
12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:01.220 | +3.438s | 7 |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 2:01.245 | +3.463s | 14 |
14 | 47 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 2:01.502 | +3.720s | 12 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 2:01.679 | +3.897s | 13 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 2:01.791 | +4.009s | 12 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 2:01.907 | +4.125s | 12 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 2:02.066 | +4.284s | 11 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 2:02.599 | +4.817s | 11 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 2:03.510 | +5.728s | 9 |
Vincent Marre.