Pos | Pilota | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | 1:21:14.894 | ||
2 | +5.355s | ||
3 | +20.728s | ||
4 | +25.866s | ||
5 | +31.065s | ||
6 | +35.876s | ||
7 | +43.162s | ||
8 | +52.832s | ||
9 | +54.747s | ||
10 | +64.826s | ||
11 | +67.494s | ||
12 | +70.588s | ||
13 | +76.060s | ||
14 | +77.478s | ||
15 | +85.021s | ||
16 | +86.293s | ||
17 | +86.445s | ||
18 | +1 lap | ||
NC | DNF | ||
NC | DNF |
Vincent Marre.