Pos | Pilota | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 | |
2 | 1:35.795 | 1:35.246 | 1:34.421 | |
3 | 1:35.864 | 1:35.294 | 1:34.448 | |
4 | 1:36.163 | 1:35.864 | 1:34.645 | |
5 | 1:36.148 | 1:35.732 | 1:34.947 | |
6 | 1:36.195 | 1:35.692 | 1:34.988 | |
7 | 1:36.860 | 1:36.032 | 1:35.598 | |
8 | 1:36.465 | 1:36.341 | 1:35.690 | |
9 | 1:36.446 | 1:35.988 | 1:35.876 | |
10 | 1:36.746 | 1:36.321 | 1:36.319 | |
11 | 1:36.932 | 1:36.368 | ||
12 | 1:36.695 | 1:36.398 | ||
13 | 1:36.577 | 1:36.740 | ||
14 | 1:36.656 | 1:36.970 | ||
15 | 1:36.808 | 1:37.147 | ||
16 | 1:36.949 | |||
17 | 1:37.046 | |||
18 | 1:37.068 | |||
19 | 1:37.111 | |||
20 | 1:37.244 |
Vincent Marre.